Mulai 1 April 2008, pelanggan PLN yang boros akan di denda, sedangkan yang berhemat akan mendapatkan diskon. Program penghematan pemakaian tenaga listrik diterapkan melalui mekanisme pemberian insentif berupa pengurangan tagihan rekening listrik kepada pelanggan PLN yang dapat berhemat sehingga pemakaian tenaga listriknya lebih kecil dari 80% pemakaian tenaga listrik rata-rata nasional per bulan. Sedangkan pengenaan disinsentif berupa tambahan tagihan rekening listrik kepada pelanggan yang pemakaian tenaga listriknya lebih besar dari 80% pemakaian tenaga listrik rata-rata nasional per bulan.
Pelanggan yang dikenakan program penghematan ini adalah golongan tarif Rumah Tangga (R), Pemerintah (P), dan Bisnis (B) kecuali pelanggan bisnis besar dengan di atas 200 kVA (B3).
Formula Insentif : 0,20 x {(0,80 x kWh rata-rata) – kWh pemakaian} x He.
Formula Disinsentif : k x {kWh pemakaian – (0,80 x kWh rata-rata} x He
Untuk R1, B1 dan P1 450 VA maka nilai k = 0.30
Untuk R1, B1 dan P1 900 VA maka nilai k = 0.30
Untuk R1, B1, dan P1 1,300 VA maka nilai k = 0.35
Untuk R1, B1 dan P1 2,200 VA maka nilai k = 0.80
Untuk pelanggan dengan daya di atas 2.200 VA, maka nilai k = 1.60
kWh rata-rata adalah pemakaian tenaga listrik rata-rata nasional per bulan yang ditetapkan sesuai golongan tarif pelanggan.
kWh pemakaian adalah pemakaian tenaga listrik pelanggan setiap bulan.
He adalah harga energi tertinggi pada golongan tarif masing-masing pelanggan sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL)
Berikut adalah Tabel Pemakaian Listrik Rata-rata Nasional dan Batas Hemat Per Bulan Setiap Golongan Tarif
Pemakaian Listrik Rata-rata Nasional Dan Batas Hemat Per Bulan Setiap Golongan Tarif
Golongan | Batas | Pemakaian Rata2 | Batas Hemat |
Tarif | Daya | Nasional/Bulan (kWh) | Per Bulan (kWh) |
1 | 2 | 3 | 4 = 80% x (3) |
R-1 /TR | s/d 450 VA | 75 | 60 |
R-1 /TR | 900 VA | 115 | 92 |
R-1 /TR | 1.300 VA | 197 | 158 |
R-1 /TR | 2.200 VA | 354 | 283 |
R-2 /TR | di atas 2.200 VA s.d 6.600 VA | 159 *) | 127 *) |
R-3 / TR | di atas 6.600 VA | 122 *) | 98 *) |
B-1 / TR | s.d 450 VA | 70 | 56 |
B-1 / TR | 900 VA | 131 | 105 |
B-1 / TR | 1.300 VA | 187 | 150 |
B-1 / TR | 2.200 VA | 290 | 232 |
B-2 / TR | di atas 2.200 VA s.d 200 kVA | 118 *) | 94 *) |
P-1 / TR | s.d 450 VA | 89 | 71 |
P-1 / TR | 900 VA | 121 | 97 |
P-1 / TR | 1.300 VA | 199 | 159 |
P-1 / TR | 2.200 VA | 320 | 256 |
P-1 / TR | di atas 2.200 VA s.d 200 kVA | 125 *) | 100 *) |
P-2 / TM | di atas 200 kVA | 115 *) | 92 *) |
P-3 / TR | - | 335 *) | 268 *) |
Catatan : | Tanda *) adalah perhitungan berdasarkan jam nyala setiap bulan, | | |
| dimana perhitungan kVA tersambung x Jam Nyala | | |
| R = Rumah Tangga | P = Pemerintah | B = Bisnis | |
0 komentar:
Post a Comment